微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
66484次瀏覽
【中玻網】
中國質量新聞網訊 近日,廈門市市場監督管理局發布2022年建筑用鋼化玻璃產品質量監督抽查情況。
2022年,廈門市市場監督管理局對廈門企業生產的建筑用安全玻璃產品進行監督抽查,依據《GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:鋼化玻璃》相關要求,主要檢測抗沖擊性、碎片狀態、霰 彈袋沖擊性能、表面應力等項目。本次共抽查20家企業生產的20批次建筑用安全玻璃產品,合格18批次,批次總合格率90%,不合格率10%。
2022年廈門市建筑用鋼化玻璃產品質量抽查結果情況表
序號 | 受檢企業(生產者) | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 廈門晶弧玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×800mm×6mm | 2022/06/26 | 合格 | / |
2 | 廈門市明躍華玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×760mm×6mm | 2022/06/28 | 合格 | / |
3 | 廈門鑫周順玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 820mm×700mm×8mm | 2022/07/02 | 合格 | / |
4 | 廈門東誠藝玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×8mm | 2022/07/01 | 合格 | / |
5 | 宸凈(廈門)環境科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/06/27 | 不合格 | 碎片狀態 |
6 | 廈門博立興玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/06/24 | 合格 | / |
7 | 廈門金亞木玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 750mm×700mm×6mm | 2022/07/16 | 合格 | / |
8 | 廈門英飛拓玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/07/15 | 合格 | / |
9 | 廈門云珍鑫玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1000mm×610mm×5mm | 2022/07/19 | 合格 | / |
10 | 廈門市耀發鋼化玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/08 | 合格 | / |
11 | 廈門中玻工程玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 1400mm×650mm×6mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
12 | 廈門華玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×5mm | 2022/07/09 | 不合格 | 碎片狀態 |
13 | 廈門微步特玻玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/07/10 | 合格 | / |
14 | 廈門永鑫城玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 900mm×600mm×6mm | 2022/07/14 | 合格 | / |
15 | 廈門宏盛金玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 840mm×800mm×5mm | 2022/07/13 | 合格 | / |
16 | 廈門市晟鑫宇玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×800mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
17 | 廈門格納斯玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 860mm×720mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
18 | 廈門宏佰潤玻璃有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 850mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
19 | 廈門市時興玻璃制品有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
20 | 廈門市時興節能科技有限公司 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!